Sunday Hockey Series 13/14 |
Statistiky sezóny - Obdržené góly |
Pořadí | Název | Tým | Obdržené góly |
---|---|---|---|
1 | Roman Viktora | Žlutí Ďáblové | 179 |
2 | Petr 'Díra' Hlaváček | Modří Piráti | 164 |
3 | Tomáš 'Tony' Švachula | Žlutí Ďáblové | 80 |
4 | Jaroslav Sabák | Modří Piráti | 33 |
5 | Ondřej Chrást | Žlutí Ďáblové | 29 |
6 | Ondřej Chrást | Modří Piráti | 28 |
7 | Tomáš 'Tony' Švachula | Modří Piráti | 16 |
8 | Petr Hlaváček | Modří Piráti | 9 |
9 | Unknown Goalie | Žlutí Ďáblové | 8 |
10 | Jiří Vojtěšek | Modří Piráti | 4 |
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.