Sunday Hockey Series 14/15 |
Statistiky sezóny - Vstřelené góly |
Pořadí | Název | Tým |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Jiří Húsek (Husajn) | Žlutí Ďáblové | 71 |
2 | Michal Slováček | Modří Piráti | 68 |
3 | Jiří Dostálek (Pišta) | Modří Piráti | 65 |
4 | Radim Veselý (Veselka) | Žlutí Ďáblové | 33 |
5 | Michal Malaska | Žlutí Ďáblové | 27 |
6 | Ondřej Komnacký (Komín) | Modří Piráti | 24 |
7 | Tomáš Mazáč | Žlutí Ďáblové | 23 |
8 | Josef Tichánek (Pepíno) | Modří Piráti | 16 |
9 | David Dörr | Žlutí Ďáblové | 13 |
- | Jakub Slováček (Denis) | Žlutí Ďáblové | 13 |
- | Luděk Struhař | Žlutí Ďáblové | 13 |
12 | Michal Dörr | Žlutí Ďáblové | 12 |
13 | Roman Zedníček | Žlutí Ďáblové | 11 |
- | Marek Škrášek | Modří Piráti | 11 |
- | Josef Tichánek (Pepíno) | Žlutí Ďáblové | 11 |
16 | Martin Kotlaba (Bobo) | Modří Piráti | 9 |
- | Petr Ohera | Modří Piráti | 9 |
18 | Lukáš Martínek | Žlutí Ďáblové | 8 |
19 | Aleš Duda | Modří Piráti | 7 |
20 | Vítězslav Polách | Modří Piráti | 5 |
Strana 1 z 3
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.