Sunday Hockey Series 17/18 |
Statistiky sezóny - Vstřelené góly |
Pořadí | Název | Tým |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Michal Slováček | Modří Piráti | 42 |
2 | Jiří Húsek (Husajn) | Žlutí Ďáblové | 29 |
3 | David Dörr | Žlutí Ďáblové | 26 |
4 | Jiří Dostálek (Pišta) | Modří Piráti | 25 |
5 | Radim Veselý (Veselka) | Žlutí Ďáblové | 13 |
6 | Jakub Slováček (Denis) | Žlutí Ďáblové | 12 |
- | Tomáš Mazáč | Žlutí Ďáblové | 12 |
8 | Michal Malaska | Žlutí Ďáblové | 11 |
- | Marek Škrášek | Modří Piráti | 11 |
10 | Jan Dušek | Modří Piráti | 8 |
- | Roman Zedníček | Žlutí Ďáblové | 8 |
- | Martin Hruška | Žlutí Ďáblové | 8 |
13 | Jan Vávra | Modří Piráti | 7 |
- | Martin Kotlaba (Bobo) | Modří Piráti | 7 |
- | Jiří Jančík | Modří Piráti | 7 |
16 | Ondřej Komnacký (Komín) | Modří Piráti | 6 |
- | Martin Hlaváček | Modří Piráti | 6 |
18 | Erik Kunert | Modří Piráti | 5 |
- | Luďek Jančař | Modří Piráti | 5 |
- | Petr Hlaváček | Modří Piráti | 5 |
Strana 1 z 2
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.