Sunday Hockey Series 12/13 |
Soupiska - Žlutí Ďáblové [ZLU-D] |
![]() |
Brankář | ![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomáš Švachula (Tony) | 7 | 76 | ||||
![]() | Roman Viktora | 23 | 188 | ||||
Celkem | 264 | ||||||
Obránce | ![]() |
![]() |
|||||
![]() | Antonín Dostálek (Fabio) | 1 | 0 | ||||
![]() | Michal Gregárek | 2 | 0 | ||||
![]() | Martin Hruška | 19 | 3 | ||||
![]() | Michal Janovač | 4 | 0 | ||||
![]() | Pavel Korvas | 13 | 0 | ||||
![]() | Lukáš Martínek | 6 | 3 | ||||
![]() | Michal Opravil | 3 | 2 | ||||
![]() | Tomáš Švachula (Tony) | 22 | 2 | ||||
![]() | Radim Veselý (Veselka) | 23 | 39 | ||||
![]() | Vlček | 1 | 0 | ||||
0 | ![]() | Michal Dörr | 23 | 1 | |||
Celkem | 50 | ||||||
Útočník | ![]() |
![]() |
|||||
![]() | Jiří Dolina | 6 | 5 | ||||
![]() | Jiří Húsek (Husajn) | 27 | 93 | ||||
![]() | Robert Jarský | 5 | 1 | ||||
![]() | Jiří Jurča | 4 | 1 | ||||
![]() | Roman Keňo | 1 | 1 | ||||
![]() | Vítězslav Kieryk | 20 | 24 | ||||
![]() | Michal Křen | 4 | 1 | ||||
![]() | Michal Malaska | 22 | 26 | ||||
![]() | Rostislav Mazáč | 1 | 2 | ||||
![]() | Tomáš Mazáč | 26 | 31 | ||||
![]() | Jakub Slováček (Denis) | 26 | 12 | ||||
![]() | Jiří Spath | 5 | 5 | ||||
![]() | Roman Zedníček | 24 | 15 | ||||
0 | ![]() | Dalibor Fridrich (Fidji) | 1 | 3 | |||
Celkem | 270 |
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.