Sunday Hockey Series 14/15 |
Soupiska - Žlutí Ďáblové [ZLU-D] |
![]() |
Brankář | ![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Roman Viktora | 19 | 153 | |||
92 | ![]() | Tomáš Švachula (Tony) | 11 | 85 | |||
Celkem | 238 | ||||||
Obránce | ![]() |
![]() |
|||||
![]() | Luďa Bartošek | 1 | 0 | ||||
![]() | Michal Dörr | 13 | 12 | ||||
![]() | Tomáš Gajdošík | 1 | 0 | ||||
![]() | Michal Janovač | 1 | 1 | ||||
0 | ![]() | Martin Hruška | 21 | 1 | |||
0 | ![]() | Radim Veselý (Veselka) | 21 | 33 | |||
5 | ![]() | Antonín Dostálek (Fabio) | 3 | 0 | |||
24 | ![]() | Lukáš Martínek | 21 | 8 | |||
92 | ![]() | Tomáš Švachula (Tony) | 9 | 0 | |||
Celkem | 55 | ||||||
Útočník | ![]() |
![]() |
|||||
![]() | kamil Bartoněk | 1 | 0 | ||||
![]() | Jakub Bartošek | 2 | 3 | ||||
![]() | Jiří Dolina | 2 | 3 | ||||
![]() | Martin Hlaváček | 4 | 0 | ||||
![]() | Michal Křen | 6 | 3 | ||||
![]() | David Molak (Molis) | 3 | 3 | ||||
![]() | Pavel Nožička (Noža) | 1 | 2 | ||||
![]() | Martin Vlček | 1 | 0 | ||||
0 | ![]() | Michal Malaska | 21 | 27 | |||
0 | ![]() | Tomáš Mazáč | 26 | 23 | |||
11 | ![]() | Roman Zedníček | 10 | 11 | |||
14 | ![]() | Jiří Húsek (Husajn) | 21 | 71 | |||
16 | ![]() | Rostislav Mazáč | 17 | 1 | |||
26 | ![]() | Luděk Struhař | 27 | 13 | |||
30 | ![]() | David Dörr | 20 | 13 | |||
94 | ![]() | Josef Tichánek (Pepíno) | 6 | 11 | |||
98 | ![]() | Jakub Slováček (Denis) | 25 | 13 | |||
Celkem | 252 |
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.