Sunday Hockey Series 17/18 |
Soupiska - Modří Piráti [MOD-P] |
![]() |
Brankář | ![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | David Grygar | 3 | 33 | ||||
0 | ![]() | Petr Hlaváček (Díra) | 0 | 0 | |||
0 | ![]() | Ondřej Trvaj (Fasth) | 10 | 97 | |||
Celkem | 130 | ||||||
Obránce | ![]() |
![]() |
|||||
![]() | Pavel Blaha | 1 | 1 | ||||
![]() | Petr Karafiát | 5 | 3 | ||||
![]() | Erik Kunert | 2 | 5 | ||||
![]() | Vladan Šonka | 0 | 0 | ||||
![]() | Jan Valouch | 1 | 0 | ||||
0 | ![]() | Staňa Braun | 0 | 0 | |||
0 | ![]() | Antonín Dostálek (Fabio) | 4 | 3 | |||
0 | ![]() | Jiří Jančík | 3 | 7 | |||
0 | ![]() | Ondřej Komnacký (Komín) | 9 | 6 | |||
0 | ![]() | Martin Kotlaba (Bobo) | 12 | 7 | |||
0 | ![]() | Víťa Pleva | 12 | 2 | |||
0 | ![]() | Alois Slováček | 13 | 3 | |||
Celkem | 37 | ||||||
Útočník | ![]() |
![]() |
|||||
![]() | Václav Guryča | 1 | 1 | ||||
![]() | Luďek Jančař | 2 | 5 | ||||
![]() | Radim Kocáb | 1 | 0 | ||||
![]() | Radim Palčík (Palec) | 1 | 1 | ||||
![]() | Jakub Slováček (Denis) | 1 | 1 | ||||
![]() | Jan Vávra | 2 | 7 | ||||
0 | ![]() | Přema Beránek | 1 | 0 | |||
0 | ![]() | Jiří Dostálek (Pišta) | 8 | 25 | |||
0 | ![]() | Jan Dušek | 7 | 8 | |||
0 | ![]() | Martin Hlaváček | 11 | 6 | |||
0 | ![]() | Petr Hlaváček | 2 | 5 | |||
0 | ![]() | Pavel Nožička (Noža) | 2 | 0 | |||
0 | ![]() | Petr Ohera | 7 | 4 | |||
0 | ![]() | Marek Škrášek | 6 | 11 | |||
0 | ![]() | Michal Slováček | 13 | 42 | |||
Celkem | 153 |
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.