Sunday Hockey Series 13/14 |
Statistiky sezóny |
Obecné statistiky | |
---|---|
Kola: | 31 |
Současné kolo: | 31 |
Počet utkání v kole: | 1 |
Utkání celkem: | 31 |
Odehraná utkání: | 31 |
Nejvyšší výhra doma:
Žlutí Ďáblové - Modří Piráti |
16-6 |
Nejvyšší výhra venku:
![]() |
4-20 |
Statistiky gólů | |
---|---|
Celkový počet gólů (domácí a hosté): | 550 |
Gólů na kolo: | 17.74 |
Gólů na utkání: | 17.74 |
Góly domácích | 276 |
Góly domácích na kolo: | 8.9 |
Góly domácích na utkání: | 8.9 |
Góly hostů | 274 |
Góly hostů na kolo: | 8.84 |
Góly hostů na utkání: | 8.84 |
Statistiky gólů v kolech |
---|
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.